QSTP LES JOUETS ET LA SOCIALISATION
Les jouets reçus à noël selon le sexe de l’enfant (en %)
| Jouets | Reçus | Filles | Garçons | Ensemble |
| Poupées et accessoires | Oui non | 28,8 71,2 | 1,9 98,1 | 15,4 84,6 |
| Poupées mannequins | Oui Non | 41,1 59,0 | 0,0 100,0 | 20,5 79,6 |
| Dînettes, ustensiles de ménage | Oui Non | 5,8 94,2 | 0,0 100,0 | 2,9 97,1 |
| Voitures, garages, circuits... | Oui Non | 3,8 96,2 | 48,1 51,9 | 25,6 74,4 |
| Figurines | Oui Non | 5,1 94,9 | 37,2 62,8 | 21,1 78,8 |
| Console de jeux vidéo | Oui Non | 13,5 84,6 | 26,9 73,1 | 20,2 79,8 |
| Cassettes de jeux vidéo | Oui Non | 15,4 84,6 | 46,7 53,4 | 31,4 69,2 |
| Jeux de construction | Oui Non | 14,7 91,4 | 85,3 8,6 | 17,0 83,0 |
| Jeux d'extérieur et d'agilité | Oui Non | 15,4 84,6 | 32,1 67,9 | 23,7 76,3 |
| Jeux de créativité | Oui Non | 35,2 64,7 | 32,0 67,9 | 34,0 /Ê^3 |
| Jeux de chiffres et de lettres | Oui Non | 19,9 80,1 | 12,2 87,8 | 16,0 84,0 |
| Jeux de stratégie | Oui Non | 32,0 67,9 | 37,2 62,8 | 34,6 65,4 |
Source : INSEE