titre automatique
On dispose des informations suivantes sur l?entreprise tabacstop intervenant sur le marché du patch :
| Quantité produites (en 10000 boites de patchs) | coût variable (en 10000 euros) | Coût total (en 10000 euros) | Coût variable moyen | Coût total moyen | Coût marginal |
| 0 | 0 | 55 |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 1 | 30 | 85 |
|
|
|
| 2 | 55 | 110 |
|
|
|
| 3 | 65 | 120 |
|
|
|
| 4 | 105 | 160 |
|
|
|
| 5 | 155 | 210 |
|
|
|
| 6 | 225 | 280 |
|
|
|
| 7 | 315 | 370 |
|
|
|
| 8 | 425 | 480 |
|
|
|
| 9 | 555 | 610 |
|
|
|
| 10 | 705 | 760 |
|
|
|
Publicité