QS SUR LES JOUETS (2)
A : Type de jouets majoritairement reçus à noël selon la catégorie sociale de la famille et le diplôme de la mère (en %)
| | Majoritairement éducatifs | Majoritairement récréatif | Educatif et récréatif en proportion égale | Total |
| Catégories sociales | | | | |
| Populaires | 14,6 | 70,8 | 14,6 | 100 |
| Moyennes | 30,1 | 45,6 | 24,3 | 100 |
| Supérieures | 42,1 | 42,1 | 15,8 | 100 |
| Ensemble | 27,7 | 51,8 | 20,5 | 100 |
| Diplôme de la mère | | | | |
| < bac | 18,4 | 60,8 | 20,8 | 100 |
| >. bac | 34,7 | 44,9 | 20,4 | 100 |
| Ensemble | 27,7 | 51,8 | 20,5 | 100 |
Source : INSEE.
Publicité