exercices d'application 2
Exercice 2 :
| | Nombre de mariages | Proportions de mariages de célibataires* (en %) | Âge moyen au mariage des célibataires | Nombre de divorces prononcés | ||
| | | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | |
| 1990 | 287 099 | 84,1 | 83,2 | 25,6 | 27,6 | 105 813 |
| 1991 | 280 175 | 84,0 | 83,3 | 25,8 | 27,8 | 108 086 |
| 1992 | 271 427 | 84,0 | 83,0 | 26,1 | 28,1 | 107 994 |
| 1993 | 255 190 | 83,6 | 82,6 | 26,4 | 28,4 | 110 759 |
| 1994 | 253 746 | 83,5 | 82,2 | 26,7 | 28,7 | 115 658 |
| 1995 | 254 651 | 82,9 | 81,9 | 26,9 | 28,9 | 119 189 |
| 1996 | 280 072 | 82,4 | 81,3 | 27,4 | 29,4 | 117 382 |
| 1997 | 283 984 | 82,6 | 81,3 | 27,6 | 29,6 | 116 158 |
| 1998 | 271 361 | 82,8 | 81,7 | 27,7 | 29,8 | 116 515 |
| 1999 | 286 191 | 83,0 | 82,0 | 27,8 | 29,9 | 116 813 |
| 2000 | 297 922 | 82,4 | 81,5 | 28,0 | 30,2 | 114 005 |
| 2001 | 288 255 | 83,3 | 82,4 | 28,1 | 30,2 | 112 631 |
| 2002 | 279 087 | 82,7 | 81,8 | 28,3 | 30,4 | 115 861 |
| 2003 | 275 963 | 82,4 | 81,4 | 28,5 | 30,6 | 125 175 |
| 2004 | 271 598 | 81,7 | 80,6 | 28,8 | 30,8 | nd |
| 2005 (p) | 271 600 | nd | nd | nd | nd | nd |
(p) : provisoire - nd : non disponible * il s'agit de la proportion de premiers mariages. Champ : France métropolitaine.
Sources : Insee, bilan démographique.