exercices 3
Exercice 3 : Nuptialité et divortialité en Europe pour 1 000 habitants
| | Taux de nuptialité | Taux de divorce | ||
| | 1980 | 2004 (p) | 1980 | 2004 (p) |
| Allemagne | 6,3 | 4,8 | 1,8 | *2,6 |
| Danemark | 5,2 | 7,0 | 2,7 | 2,9 |
| Espagne | 5,9 | 5,0 | /// | *2,1 |
| France métropolitaine | 6,2 | 4,3 | 1,5 | *2,1 |
| Grèce | 6,5 | 4,2 | 0,7 | 1,1 |
| Hongrie | 7,5 | 4,3 | 2,6 | 2,4 |
| Irlande | 6,4 | *5,1 | /// | *0,7 |
| Italie | 5,7 | 4,3 | 0,2 | *0,8 |
| Pologne | 8,6 | 5,0 | 1,1 | 1,5 |
| Portugal | 7,4 | 4,7 | 0,6 | 2,2 |
| Union Européenne | 6,7 | e 4,8 | e 1,5 | e 2,1 |
Publicité